Birkenpechöl
| Category | NATÜRLICH UND SYNTHETISCH, BELIEBT UND SELTSAM |
| Subcategory | rauchig · ledrig · Teer |
| Origin | |
| Volatility | Basisnote |
| Botanical | Betula pendula (Syn. Betula alba) |
| Appearance | dunkelbraue Flüssigkeit |
| Producing Countries | Finnland, Russland, Skandinavien |
| Pyramid | Basis |
Rauchig, lederartig, phenolisch. Birkenpechöl verleiht den prägnanten Rauch-Leder-Charakter: Lagerfeuer, gegerbtes Leder und russisches Leder.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
Terroir & Origins
Indicative 2025 wholesale prices.
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Zerstörende Destillation (Pyrolyse) von Birkenrinde (Betula pendula oder B. pubescens) unter Sauerstoffausschluss. Durch erneute Destillation rektifiziert, um harte Anteile zu entfernen.
↑ See Terroir & Origins for origin-specific methods.
| Molecular Formula | Komplexe Mischung — Hauptbestandteile: Guaiacol (C₇H₈O₂), Cresol (C₇H₈O), Pyrokatechol (C₆H₆O₂) |
| CAS Number | 8001-88-5 |
| Botanical Name | Betula pendula (Syn. Betula alba) |
| IFRA Status | Keine bekannten Einschränkungen |
| Synonyms | BIRKENPECH · BETULA-PECH |
| Physical Properties | |
| Appearance | dunkelbraue Flüssigkeit |
| Boiling Point | 175,00 °C bei 760,00 mm Hg |
| Flash Point | 154,00 °F. TCC (67,78 °C.) |
| Specific Gravity | 1,13000 bis 1,35000 bei 25,00 °C. |
| Refractive Index | 1,52200 bis 1,59000 bei 20,00 °C. |
In Perfumery
Basisnote mit rauch-lederartigem Charakter. Reich an Guajakol, Kresol, Phenol. Wesentlich in Leder- (cuir de Russie), Rauch- und Chypre-Kompositionen.