Coranol
| Category | POPOLARI E INSOLITI |
| Subcategory | legnoso · caldo · aromatico |
| Origin | |
| Volatility | Nota di base |
| Botanical | N/A - molecola sintetica |
| Appearance | liquido trasparente incolore |
| Odor Strength | Medio |
| Producing Countries | Svizzera (una maison di profumeria svizzera) |
| Pyramid | Base |
Luminoso, fresco-floreale, come il linalolo del seme di coriandolo ma più duraturo e stabile. Una molecola trasparente floreale-verde con qualità di mughetto e lavanda.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Produzione sintetica da una casa di profumeria svizzera. Purezza minima 97%.
| Molecular Formula | C11 H22 O |
| CAS Number | 56298-90-9 |
| Botanical Name | N/A - molecola sintetica |
| IFRA Status | Nessuna restrizione nota |
| Synonyms | APC: 0,5 - 5% · CORANOL PER FRAGRANZE · ECHAELINCS - PRE-REGISTRAZIONE REACH: 420-630-3 · una casa di profumeria svizzera · ELENCO FOOD CHEMICALS CODEX: NO · FORMULA: C11 H22 O · FORMULE DEMO PER FRAGRANZE · PESO MOLECOLARE: 170,29554000 · PREDICTOR NMR: PREDICT (FUNZIONA CON CHROME · EDGE O FIREFOX) · SITO WEB NIKKAJI: J2.470.176J · DESCRIZIONE OLFATTIVA: AL 100,00 %. FLOREALE LEGNO DI ROSA CORIANDOLO · INTENSITÀ OLFATTIVA: MEDIA · TIPO DI ODORE: FLOREALE · DESCRIZIONI DI ODORE E/O SAPORE DA ALTRI. · DURATA DI CONSERVAZIONE: 24,00 MESI O PIÙ SE CONSERVATO CORRETTAMENTE. |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Medio |
| Lasting Power | 18 ore al 100,00% |
| Appearance | liquido trasparente incolore |
| Flash Point | > 212,00 °F. TCC ( > 100,00 °C. ) |
In Perfumery
blocco floreale adattabile e sostituto del linalolo con stabilità superiore. CAS 83926-73-2, C11H22O. una molecola di una casa di profumi svizzera con purezza al 97%. Sinergia notevole con diidromircenolo. Uso tipico: 2-6%. Compatibile con famiglie agrumate, floreali, legnose, speziate e muschiate.