Trepanol
VERDES, HIERBAS Y FOUGÈRES / verde · fresco
Trepanol
| Category | VERDES, HIERBAS Y FOUGÈRES |
| Subcategory | verde · fresco |
| Origin | |
| Volatility | Nota de salida |
| Botanical | N/A — molécula sintética (una casa de fragancias suiza) |
| Appearance | líquido claro e incoloro |
| Odor Strength | Alto |
| Producing Countries | Suiza (una casa de fragancias suiza) |
| Pyramid | Arriba |
Fresco, verde-ozónico y húmedo.
Scent
Evolution over time
Immediately
Immediately
Brillante, húmedo, verde-ozónico — frescura matutina de jardín
After a few hours
After a few hours
Verde más suave y transparente — menos metálico, más natural
After a few days
After a few days
Rastro verde tenue y limpio — tranquilo y desapareciendo
The Full Story
Did You Know?
Did you know?
El cambio de moléculas ozónicas-marinas agresivas (1990s-2000s) a moléculas más sutiles de frescura verde y rocío (2010s-presente) refleja uno de los cambios de estilo más claros en el uso contemporáneo — lo que los perfumistas llaman pasar de 'frescura de gel de ducha' a 'frescura de jardín.'
Extraction & Chemistry
Extraction method: Molécula sintética. Detalles de producción no divulgados públicamente.
| Molecular Formula | C10 H20 O |
| CAS Number | 13019-22-2 |
| Botanical Name | N/A — molécula sintética (una casa de fragancias suiza) |
| IFRA Status | Sin restricciones conocidas |
| Synonyms | 9-DECEN-1-OL · RESUMEN DE BIOACTIVIDAD:LISTADO · DG SANTE SABORES ALIMENTARIOS:02.138 DEC-9-EN-1-OL · DG SANTE SABORES ALIMENTARIOS:02.138 DEC-9-EN-1-OL · ECHAEINECS - PRE-REGISTRO REACH:235-878-6 · LISTADO EN CÓDIGO DE QUÍMICOS ALIMENTARIOS:NO · FÓRMULA:C10 H20 O · FÓRMULAS DEMOSTRATIVAS DE FRAGANCIAS · INSOLUBLE EN: · MDL:MFCD00002992 · PESO MOLECULAR:156.26860000 · PREDICTOR NMR:PREDICT · PREDICTOR NMR:PREDICT (FUNCIONA CON CHROME · EDGE O FIREFOX) · NIKKAJI WEB:J34.877E · NOTAS:funciona con NOTAS DE ROSA. |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Alto |
| Lasting Power | 340 horas |
| Appearance | líquido claro e incoloro |
| Boiling Point | 234.00 a 238.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 210.00 °F. TCC (99.00 °C.) |
| Specific Gravity | 0.84000 a 0.84800 @ 25.00 °C. |
| Refractive Index | 1.44600 a 1.45100 @ 20.00 °C. |
In Perfumery
Trepanol es una nota de salida a corazón que aporta una frescura limpia, verde y ozónica. Moderniza las composiciones frescas al ofrecer una humedad naturalista sin el carácter acuático agresivo de las moléculas marinas antiguas. Útil en familias olfativas verdes, frescas, floral-frescas y masculinas contemporáneas.