Para-Cimene
| Category | VERDI, ERBE E FOUGÈRE |
| Subcategory | agrumato · legnoso · fresco |
| Origin | |
| Volatility | Nota di testa |
| Botanical | Thymus vulgaris (timo) · Cuminum cyminum (cumino) — prodotto anche sinteticamente |
| Appearance | liquido trasparente da incolore a giallo pallido |
| Odor Strength | Alto |
| Producing Countries | India, Turchia, Egitto, Marocco (da oli essenziali di timo e cumino) |
| Pyramid | Inizio |
Fresco, agrumato-erbaceo con una qualità calda e leggermente dolce. Il para-cimene ha un profumo di timo e limone che crescono fianco a fianco — aromatico, pulito, con un sottile calore legnoso.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Isolato dalla trementina o dagli oli essenziali tramite distillazione frazionata. Prodotto anche sinteticamente mediante alchilazione di Friedel-Crafts del toluene. Si trova naturalmente in molti oli essenziali.
| Molecular Formula | C10 H14 |
| CAS Number | 99-87-6 |
| Botanical Name | Thymus vulgaris (timo) · Cuminum cyminum (cumino) — prodotto anche sinteticamente |
| IFRA Status | Nessuna restrizione nota |
| Synonyms | p-Cimene, 4-Isopropiltoluene |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Alto |
| Lasting Power | < 2 ora(e) al 100,00 % |
| Appearance | liquido trasparente da incolore a giallo pallido |
| Boiling Point | 176,00 a 178,00 °C a 760,00 mm Hg |
| Flash Point | 117,00 °F TCC (47,22 °C) |
| Specific Gravity | 0,85300 a 0,85500 °C. |
| Refractive Index | 1,48900 a 1,49100 @ 20,00 °C. |
| Melting Point | -68,90 °C a 760,00 mm Hg |
In Perfumery
Componente di base negli oli essenziali erbacei e intermedio chimico. Il para-cimene contribuisce al carattere erbaceo-aromatico degli oli di timo, cumino e origano. Non viene utilizzato come isolato singolo nella profumeria di alta gamma. Il suo valore industriale principale è come precursore per la produzione di timolo e carvacrolo.