Cedrylacetat
| Category | HÖLZER UND MOOSE |
| Subcategory | holzig · trocken · Zeder |
| Origin | |
| Volatility | Basisnote |
| Botanical | N/A – synthetisches Molekül |
| Appearance | blassgelbe, zähflüssige Flüssigkeit bis fest |
| Odor Strength | Mittel |
| Producing Countries | N/A – weltweit hergestellt (halbsynthetisch aus Zedernholzöl) |
| Pyramid | Basis |
Trocken, holzig, leicht rauchig. Cedrylacetat (CAS 77-54-3) ist der Essigsäureester von Cedrol: weicher, trockener und weniger kampferhaltig als das Ausgangsmolekül.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Hergestellt durch Acetylierung von Cedrol, isoliert aus ätherischem Zedernholzöl. Halbsynthetisch.
| Molecular Formula | C₁₇H₂₈O₂ |
| CAS Number | 77-54-3 |
| Botanical Name | N/A – synthetisches Molekül |
| IFRA Status | Keine bekannten Einschränkungen |
| Synonyms | Cedrylacetat, synthetisches Cedrylacetat |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Mittel |
| Lasting Power | 400 Stunde(n) bei 100,00 % |
| Appearance | blassgelbe, zähflüssige Flüssigkeit bis fest |
| Boiling Point | 200,00 bis 203,00 °C. @ 760,00 mm Hg |
| Flash Point | > 212,00 °F. TCC ( > 100,00 °C. ) |
| Specific Gravity | 0,97600 bis 0,98600 @ 25,00 °C. |
| Refractive Index | 1,49700 bis 1,50300 @ 20,00 °C. |
| Melting Point | 40,00 bis 42,00 °C. @ 760,00 mm Hg |
In Perfumery
Basisnote und holziger Baustein. CAS 77-54-3. Der Ester von Cedrol. Trockener und weicher als das Ausgangsmolekül. Sauberer, anpassungsfähiger Zedernholzduft. Kostengünstig und verbreitet.