Coranol
| Category | POPULARES E INSÓLITOS |
| Subcategory | amaderado · cálido · aromático |
| Origin | |
| Volatility | Nota de fondo |
| Botanical | N/A - molécula sintética |
| Appearance | líquido claro e incoloro |
| Odor Strength | Medio |
| Producing Countries | Suiza (una casa de fragancias suiza) |
| Pyramid | Base |
Brillante, fresco y floral, como el linalool de la semilla de cilantro pero más duradero y estable. Una molécula transparente floral-verde con cualidades de muguete y lavanda.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Producción sintética por una casa de fragancias suiza. Pureza mínima 97%.
| Molecular Formula | C11 H22 O |
| CAS Number | 56298-90-9 |
| Botanical Name | N/A - molécula sintética |
| IFRA Status | Sin restricciones conocidas |
| Synonyms | APC: 0.5 - 5% · CORANOL PARA FRAGANCIAS · ECHAELINCS - PRE-REGISTRO REACH: 420-630-3 · una casa de fragancias suiza · LISTADO EN EL CÓDIGO DE QUÍMICOS ALIMENTARIOS: NO · FÓRMULA: C11 H22 O · FÓRMULAS DEMO DE FRAGANCIAS · PESO MOLECULAR: 170.29554000 · PREDICTOR NMR: PREDICT (FUNCIONA CON CHROME · EDGE O FIREFOX) · WEB NIKKAJI: J2.470.176J · DESCRIPCIÓN DEL OLOR: AL 100.00 %. FLORAL BOIS DE ROSE CILANTRO · INTENSIDAD DEL OLOR: MEDIA · TIPO DE OLOR: FLORAL · DESCRIPCIONES DEL OLOR Y/O SABOR DE OTROS. · VIDA ÚTIL: 24.00 MESES O MÁS SI SE ALMACENA CORRECTAMENTE. |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Medio |
| Lasting Power | 18 horas al 100,00% |
| Appearance | líquido claro e incoloro |
| Flash Point | > 212,00 °F. TCC ( > 100,00 °C. ) |
In Perfumery
Bloque floral adaptable y sustituto de linalool con estabilidad superior. CAS 83926-73-2, C11H22O. Molécula de una casa de fragancias suiza con pureza del 97%. Sinergia notable con dihidromircenol. Uso típico: 2-6%. Compatible con familias cítricas, florales, amaderadas, especiadas y almizcladas.