Para-Cymen
| Category | GRÜNE NOTEN, KRÄUTER UND FOUGÈRES |
| Subcategory | Zitrus · holzig · frisch |
| Origin | |
| Volatility | Kopfnote |
| Botanical | Thymus vulgaris (Thymian) · Cuminum cyminum (Kreuzkümmel) — auch synthetisch hergestellt |
| Appearance | farblose bis blassgelbe klare Flüssigkeit |
| Odor Strength | Hoch |
| Producing Countries | Indien, Türkei, Ägypten, Marokko (aus Thymian- und Kreuzkümmel-Ätherischen Ölen) |
| Pyramid | Oben |
Frisch, zitrisch-kräuterig mit einer warmen, leicht süßlichen Note. Paracymol riecht nach nebeneinander wachsendem Thymian und Zitrone – aromatisch, rein, mit einer subtilen holzigen Wärme.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Durch fraktionierte Destillation aus Terpentin oder ätherischen Ölen isoliert. Wird auch synthetisch durch Friedel-Crafts-Alkylierung von Toluol hergestellt. Kommt natürlicherweise in vielen ätherischen Ölen vor.
| Molecular Formula | C10 H14 |
| CAS Number | 99-87-6 |
| Botanical Name | Thymus vulgaris (Thymian) · Cuminum cyminum (Kreuzkümmel) — auch synthetisch hergestellt |
| IFRA Status | Keine bekannten Einschränkungen |
| Synonyms | p-Cymen, 4-Isopropyltoluol |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Hoch |
| Lasting Power | < 2 Stunde(n) bei 100,00 % |
| Appearance | farblose bis blassgelbe klare Flüssigkeit |
| Boiling Point | 176,00 bis 178,00 °C @ 760,00 mm Hg |
| Flash Point | 117,00 °F TCC (47,22 °C) |
| Specific Gravity | 0,85300 bis 0,85500 @ 25,00 °C. |
| Refractive Index | 1,48900 bis 1,49100 @ 20,00 °C. |
| Melting Point | -68,90 °C @ 760,00 mm Hg |
In Perfumery
Hintergrundkomponente in pflanzlichen ätherischen Ölen und chemischen Zwischenprodukten. Paracymol trägt zum kräuteraromatischen Charakter von Thymian-, Kreuzkümmel- und Oreganoölen bei. Wird in der Feinparfümerie nicht als eigenständiges Isolat verwendet. Sein primärer industrieller Wert liegt als Vorstufe für die Produktion von Thymol und Carvacrol.