Trepanol
GRÖNA, ÖRTER OCH FOUGERES / grön · frisk
Trepanol
| Category | GRÖNA, ÖRTER OCH FOUGERES |
| Subcategory | grön · frisk |
| Origin | |
| Volatility | Toppnot |
| Botanical | N/A — syntetisk molekyl (ett schweiziskt parfymhus) |
| Appearance | färglös klar vätska |
| Odor Strength | Hög |
| Producing Countries | Schweiz (ett schweiziskt parfymhus) |
| Pyramid | Topp |
Fräsch, grön-ozonisk och daggig.
Scent
Evolution over time
Immediately
Immediately
Ljus, daggig, grön-ozonisk — morgonträdgårdens fräschör
After a few hours
After a few hours
Mjukare, transparent grönska — mindre metallisk, mer naturlig
After a few days
After a few days
Svag, ren, grön ton — tyst och försvinnande
The Full Story
Did You Know?
Did you know?
Skiftet från aggressiva ozoniska-marina molekyler (1990-talet–2000-talet) till mer subtila, gröna och daggfriska molekyler (2010-talet–nutid) speglar en av de tydligaste stilförändringarna i samtida användning – vad parfymörer kallar att gå från "duschgel-fräsch" till "trädgårdsfräsch."
Extraction & Chemistry
Extraction method: Syntetisk molekyl. Produktionsdetaljer offentliggörs inte.
| Molecular Formula | C10 H20 O |
| CAS Number | 13019-22-2 |
| Botanical Name | N/A — syntetisk molekyl (ett schweiziskt parfymhus) |
| IFRA Status | Inga kända begränsningar |
| Synonyms | 9-DECEN-1-OL · BIOAKTIVITETSSAMMANFATTNING:LISTA · DG SANTE LIVSMEDELSAROMER:02.138 DEC-9-EN-1-OL · DG SANTE LIVSMEDELSAROMER:02.138 DEC-9-EN-1-OL · ECHAEINECS - REACH FÖRREGISTRERING:235-878-6 · LIVSMEDELSKEMIKALIER KODEX LISTAD:NEJ · FORMEL:C10 H20 O · DOFTDEMOFORMULÄR · OLÖSLIG I: · MDL:MFCD00002992 · MOLEKYLÄR VIKT:156.26860000 · NMR-FÖRUTSÄGARE:FÖRUTSÄG · NMR-FÖRUTSÄGARE:FÖRUTSÄG (FUNKAR MED CHROME · EDGE ELLER FIREFOX) · NIKKAJI WEB:J34.877E · NOTER: fungerar med ROSNOTER. |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Hög |
| Lasting Power | 340 timmar |
| Appearance | färglös klar vätska |
| Boiling Point | 234,00 till 238,00 °C. @ 760,00 mm Hg |
| Flash Point | 210,00 °F. TCC (99,00 °C.) |
| Specific Gravity | 0,84000 till 0,84800 @ 25,00 °C. |
| Refractive Index | 1,44600 till 1,45100 @ 20,00 °C. |
In Perfumery
Trepanol är en topp-till-hjärtnot som ger en ren grön-ozonisk friskhet. Den moderniserar fräscha kompositioner genom att erbjuda naturlig daggighet utan den aggressiva akvatiska karaktären hos äldre marina molekyler. Användbar i gröna, fräscha, blommigt-fräscha och samtida maskulina doftfamiljer.