Aldehyd C-10 (Decanal)
| Category | BELIEBT UND SELTSAM |
| Subcategory | aldehydisch · wachsig · Zitrus |
| Origin | |
| Volatility | Kopfnote |
| Botanical | N/A – synthetisches Molekül |
| Appearance | farblose bis blassgelbe klare Flüssigkeit |
| Odor Strength | Hoch, empfohlen in einer 1,00 % Lösung oder weniger zu riechen |
| Producing Countries | Weltweit hergestellt (kommt auch natürlich in Zitrusölen vor) |
| Pyramid | Oben |
Wachsartig, nach Orangenschale, fettig-blumig. Decanal (C10) ist das Arbeitspferd der Zitrusaldehyde: der scharf-wachsige Geruch frischer Orangenschale und das Rückgrat klassischer Aldehydparfums.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: In Zitrusschalenölen enthalten (bis zu 3 %). Auch synthetisch hergestellt. Wegen der Konsistenz wird Synthetik bevorzugt.
| Molecular Formula | C10H20O |
| CAS Number | 112-31-2 |
| Botanical Name | N/A – synthetisches Molekül |
| IFRA Status | Keine bekannten Einschränkungen |
| Synonyms | DECANAL · N-DECANAL · ALDEHYD C-10 |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Hoch, empfohlen in einer 1,00 % Lösung oder weniger zu riechen |
| Lasting Power | 224 Stunde(n) bei 100,00 % |
| Appearance | farblose bis blassgelbe klare Flüssigkeit |
| Boiling Point | 207,00 bis 209,00 °C. @ 760,00 mm Hg |
| Flash Point | 181,00 °F. TCC ( 83,00 °C. ) |
| Specific Gravity | 0,82400 bis 0,83200 @ 25,00 °C. |
| Refractive Index | 1,42700 bis 1,43400 @ 20,00 °C. |
| Melting Point | 17,00 bis 18,00 °C. @ 760,00 mm Hg |
In Perfumery
Modifikator für die Kopfnote und klassischer Aldehydbaustein. CAS 112-31-2. Sorgt für einen metallisch-sauberen Halt und einen wachsartigen Orange-Charakter. Unverzichtbar in klassischen aldehydischen Blumenaromen.