Beta-Damascon
| Category | AROMACHEMIKALIEN |
| Subcategory | fruchtig · rosig · holzig |
| Origin | |
| Volatility | Herznote |
| Botanical | N/A — synthetischer Aromastoff (kommt natürlich in Spuren im Rosenöl und Tee vor) |
| Appearance | blassgelbe klare Flüssigkeit |
| Producing Countries | Synthetisches Molekül; weltweit hergestellt (Hauptproduzenten: China, Europa) |
| Pyramid | Herz |
Außergewöhnlich starkes fruchtig-blumiges Keton. Beta-Damascon (CAS 23726-91-2) riecht in Konzentrationen von Teilen pro Milliarde nach dunkler Pflaume, schwarzer Johannisbeere und Tabak.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Vollsynthetisch. In Rosa Damascena-Öl in zu niedrigen Konzentrationen nachgewiesen, um isoliert zu werden.
| Molecular Formula | C₁₃H₂₀O |
| CAS Number | 23726-91-2 |
| Botanical Name | N/A — synthetischer Aromastoff (kommt natürlich in Spuren im Rosenöl und Tee vor) |
| IFRA Status | Keine bekannten Einschränkungen |
| Synonyms | BETA-DAMASCENON |
| Physical Properties | |
| Lasting Power | 191 Stunde(n) bei 100,00 % |
| Appearance | blassgelbe klare Flüssigkeit |
| Boiling Point | 200,00 °C bei 760,00 mm Hg |
| Flash Point | > 200,00 °F TCC ( > 93,33 °C ) |
| Specific Gravity | 0,925 bis 0,932 bei 25,00 °C |
| Refractive Index | 1,496 bis 1,500 bei 20,00 °C |
In Perfumery
Heart-to-Base-Modifikator auf Spurenebene. CAS 23726-91-2. Geruchsschwelle ca. 0,002 ng/L. Wird in Übereinstimmung mit 0,01–0,1 % verwendet. Unverzichtbar in Kompositionen aus Rosen, Beeren, Pflaumen und dunklen Früchten. Muss vor Gebrauch verdünnt werden.