Beta-Ionon
AROMKEMIKALIER / blommig · violet · träig
Beta-Ionon
| Category | AROMKEMIKALIER |
| Subcategory | blommig · violet · träig |
| Origin | |
| Volatility | Hjärtnot |
| Botanical | N/A – syntetisk (finns naturligt i Boronia megastigma, Rosa spp.) |
| Appearance | Ljust gul klar vätska |
| Odor Strength | medium, rekommenderas att doftas i en 10,00 % lösning eller mindre |
| Producing Countries | Kina, Tyskland, Indien |
| Pyramid | Hjärta |
Varm, violett-träaktig, söt. Beta-ionon (CAS 14901-07-6) är den huvudsakliga violetta molekylen: den varma, pudrig sötma som definierar viol och iris.
Scent
Evolution over time
Immediately
Immediately
Varm viol-söt, pudrig
After a few hours
After a few hours
Träig-violhjärta, bestående
After a few days
After a few days
Långvarig pudrig-träig viol
The Full Story
Did You Know?
Did you know?
Beta-ionon är en nedbrytningsprodukt av betakaroten. När karotenoider bryts ner i höstlöven producerar de jononer. Det är därför höstlöven har en svagt söt, violliknande lukt.
Extraction & Chemistry
Extraction method: Tillverkad syntetiskt eller genom nedbrytning av betakaroten.
| Molecular Formula | C13H20O |
| CAS Number | 14901-07-6 |
| Botanical Name | N/A – syntetisk (finns naturligt i Boronia megastigma, Rosa spp.) |
| IFRA Status | <= 2% Pseudoionon |
| Synonyms | BETA-IONON · IONON BETA · IONON |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | medium, rekommenderas att doftas i en 10,00 % lösning eller mindre |
| Lasting Power | 112 timmar vid 100,00 % |
| Appearance | Ljust gul klar vätska |
| Boiling Point | 126,00 till 128,00 °C. @ 12,00 mm Hg |
| Flash Point | > 200,00 °F. TCC ( > 93,33 °C ) |
| Specific Gravity | 0,93900 till 0,94700 @ 25,00 °C. |
| Refractive Index | 1,51700 till 1,52200 @ 20,00 °C. |
In Perfumery
Byggsten från hjärta till bas. __BEHÅLL0__. Den primära violetta molekylen. Viktigt i rekonstruktioner av violett, iris och iris. Mer träig och ihållande än alfa-ionon. Finns i orris, ros, viol, hallon, te.