Citral
| Category | ZITRUSNOTEN |
| Subcategory | Zitrus · Zitrone · frisch |
| Origin | |
| Volatility | Kopfnote |
| Botanical | N/A — natürlich vorkommend in Cymbopogon citratus (Zitronengras), Litsea cubeba (May Chang), Backhousia citriodora (Zitronenmyrte) |
| Appearance | Blassgelbe klare Flüssigkeit mit starkem Zitronenduft |
| Producing Countries | China (Litsea cubeba Öl), Indien, Guatemala (Zitronengrasöl); auch weltweit synthetisch hergestellt |
| Pyramid | Oben |
Scharf, zitronenhell, eisenkrautartig. Citral (CAS 5392-40-5) ist das Molekül, das am reinsten nach Zitrone riecht. Schärfer als Limonen, auch Ausgangsstoff für die Iononsynthese.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Kommt in großen Mengen in Zitronengras, May Chang und Eisenkraut vor. Auch synthetisch hergestellt.
| Molecular Formula | C10H16O |
| CAS Number | 5392-40-5 |
| Botanical Name | N/A — natürlich vorkommend in Cymbopogon citratus (Zitronengras), Litsea cubeba (May Chang), Backhousia citriodora (Zitronenmyrte) |
| IFRA Status | Eingeschränkt — Citral ist ein deklarierter Duftstoffallergen gemäß der EU-Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009. Die IFRA legt je nach Produktkategorie maximale Anwendungsgrenzen fest. |
| Synonyms | 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL · LEMONAL |
| Physical Properties | |
| Appearance | Blassgelbe klare Flüssigkeit mit starkem Zitronenduft |
| Boiling Point | 228,00 bis 229,00 °C. @ 760,00 mm Hg |
| Flash Point | 195,00 °F. TCC ( 90,00 °C. ) |
| Specific Gravity | 0,88500 bis 0,89100 bei 25,00 °C |
| Refractive Index | 1,48600 bis 1,49000 bei 20,00 °C |
In Perfumery
Zitronenmodifikator für die Kopfnote. CAS 5392-40-5. 65-85 % Zitronengrasöl. Das schärfste Zitronenmolekül. Auch das Ausgangsmaterial für die Iononsynthese. Sensibilisierungsbedenken schränken die Verwendung von Leave-on ein.