Ocimen
| Category | GRÜNE NOTEN, KRÄUTER UND FOUGÈRES |
| Subcategory | blumig · krautig · grün |
| Origin | |
| Volatility | Herznote |
| Botanical | N/A — Terpen, das in vielen ätherischen Ölen vorkommt (Basilikum, Lavendel, Minze) |
| Appearance | Farblos bis blassgelbe Flüssigkeit mit einem warmen, krautigen, grünen Duft |
| Producing Countries | Synthetische Herstellung weltweit; natürlich vorkommend in ätherischen Ölen von Basilikum, Lavendel und Minze |
| Pyramid | Herz |
Süße Kräuter-Zitrusfrucht mit einer warmen, leicht holzigen Note. Ocimene riecht wie Basilikumblätter, die dem warmen Sonnenlicht ausgesetzt werden – grün, süß, angenehm aromatisch.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Kommt natürlicherweise in vielen ätherischen Ölen vor. Kann durch fraktionierte Destillation isoliert werden. Auch synthetisch aus Myrcen hergestellt. Die Instabilität des Moleküls schränkt die kommerzielle Handhabung ein – es muss unter Inertgas gelagert werden.
| Molecular Formula | C10H16 |
| CAS Number | 13877-91-3 |
| Botanical Name | N/A — Terpen, das in vielen ätherischen Ölen vorkommt (Basilikum, Lavendel, Minze) |
| IFRA Status | Keine bekannten Einschränkungen |
| Synonyms | 3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN · OCIMEN · BETA-OCIMEN |
| Physical Properties | |
| Appearance | Farblos bis blassgelbe Flüssigkeit mit einem warmen, krautigen, grünen Duft |
| Boiling Point | 176,00 bis 178,00 °C. @ 760,00 mm Hg |
| Flash Point | 143,00 °F. TCC (61,67 °C.) |
| Specific Gravity | 0,79700 bis 0,80500 @ 25,00 °C. |
| Refractive Index | 1,48200 bis 1,49200 @ 20,00 °C. |
In Perfumery
Hintergrundkomponente in pflanzlichen ätherischen Ölen. Ocimene trägt zum süß-kräuterigen Charakter von Basilikum, Minze und anderen Kräutern bei. Aufgrund der Instabilität (Oxidation) wird es selten als Isolat verwendet. Sein Hauptwert liegt darin, dass es ein natürlicher Bestandteil ätherischer Öle und nicht ein eigenständiger Inhaltsstoff ist.