Gamma-Decalactona
| Category | FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS |
| Subcategory | afrutado · durazno · cremoso |
| Origin | |
| Volatility | Nota de salida / Nota de corazón |
| Botanical | N/A — químico aromático sintético (también encontrado de forma natural en frutas) |
| Appearance | Líquido oleoso claro, incoloro a amarillo pálido |
| Odor Strength | Medio |
| Producing Countries | Sintético — fabricado globalmente |
| Pyramid | Corazón Superior |
Cremoso, melocotón, afrutado aceitoso. La gamma-decalactona (CAS 706-14-9) es la lactona de la pulpa de melocotón: más cremosa que la gamma-undecalactona (C-14), con una cualidad distintiva de melocotón demasiado maduro.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Se encuentra de forma natural en muchas frutas y productos lácteos. También se produce sintéticamente.
| Molecular Formula | C10H18O2 |
| CAS Number | 706-14-9 |
| Botanical Name | N/A — químico aromático sintético (también encontrado de forma natural en frutas) |
| IFRA Status | Sin restricciones conocidas |
| Synonyms | Lactona de durazno, Decalactona |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Medio |
| Lasting Power | 256 horas al 100% |
| Appearance | Líquido oleoso claro, incoloro a amarillo pálido |
| Boiling Point | 114.00 a 116.00 °C. @ 0.50 mm Hg |
| Flash Point | 200.00 °F. TCC ( 93.33 °C. ) |
| Specific Gravity | 0.95000 a 0.95500 @ 25.00 °C. |
| Refractive Index | 1.44700 a 1.45100 @ 20.00 °C. |
In Perfumery
Modificador afrutado de corazón a base. CAS 706-14-9. Carácter cremoso de pulpa de durazno. Se encuentra en durazno, albaricoque, fresa, lácteos. Clave en reconstrucciones de osmanto. Comportamiento dependiente de la concentración.