Para-Cimeno
| Category | VERDES, HIERBAS Y FOUGÈRES |
| Subcategory | cítrico · amaderado · fresco |
| Origin | |
| Volatility | Nota de salida |
| Botanical | Thymus vulgaris (tomillo) · Cuminum cyminum (comino) — también producido sintéticamente |
| Appearance | líquido transparente incoloro a amarillo pálido |
| Odor Strength | Alto |
| Producing Countries | India, Turquía, Egipto, Marruecos (a partir de aceites esenciales de tomillo y comino) |
| Pyramid | Arriba |
Fresco, cítrico-herbal con una cualidad cálida y ligeramente dulce. El para-cimeno huele a tomillo y limón creciendo juntos: aromático, limpio, con un sutil calor amaderado.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Aislado de la trementina o aceites esenciales mediante destilación fraccionada. También se produce sintéticamente por alquilación de Friedel-Crafts del tolueno. Se encuentra de forma natural en muchos aceites esenciales.
| Molecular Formula | C10 H14 |
| CAS Number | 99-87-6 |
| Botanical Name | Thymus vulgaris (tomillo) · Cuminum cyminum (comino) — también producido sintéticamente |
| IFRA Status | Sin restricciones conocidas |
| Synonyms | p-Cimeno, 4-Isopropiltolueno |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Alto |
| Lasting Power | < 2 hora(s) al 100.00 % |
| Appearance | líquido transparente incoloro a amarillo pálido |
| Boiling Point | 176.00 a 178.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 117.00 °F. TCC (47.22 °C.) |
| Specific Gravity | 0.85300 a 0.85500 @ 25.00 °C. |
| Refractive Index | 1.48900 a 1.49100 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | -68.90 °C. @ 760.00 mm Hg |
In Perfumery
Componente de fondo en aceites esenciales herbales e intermediario químico. El para-cimeno contribuye al carácter herbal-aromático de los aceites de tomillo, comino y orégano. No se utiliza como aislado independiente en perfumería fina. Su valor industrial principal es como precursor en la producción de timol y carvacrol.