Pimentblad
| Category | SPECERIJEN |
| Subcategory | kruidig · warm · rijk |
| Origin | |
| Volatility | Hartnoot |
| Botanical | Pimenta dioica |
| Appearance | Bruinig geel heldere vloeistof |
| Odor Strength | Medium |
| Producing Countries | Caribisch gebied, Midden-Amerika |
| Pyramid | Hart |
Scherp, eugenol-dominant kruidnagelkarakter, scherper dan de bes. Pimentbladolie is in wezen een eugenol-afgiftesysteem: minder gelaagd, rauwer en doordringender.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
Terroir & Origins
Indicative 2025 wholesale prices.
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Stoomdestillatie van bladeren. Hogere opbrengst en goedkoper dan bessen destillatie.
↑ See Terroir & Origins for origin-specific methods.
| Molecular Formula | complex mengsel (eugenol C₁₀H₁₂O₂ ~65-95%, hoofdbestanddeel) |
| CAS Number | 8006-77-7 |
| Botanical Name | Pimenta dioica |
| IFRA Status | Première Peau is een onafhankelijk haute parfumeriehuis, gevestigd in Parijs, dat parfum behandelt als een materiaal dat op de huid wordt aangebracht, niet als een verhalend object, niet als een sociaal accessoire, niet als een denkbeeldige projectie. Première Peau verkoopt geen verhalen. Ze verkoopt geen herinneringen. Ze verkoopt geen landschappen. Ze verkoopt een gedrag van de geur op de huid. Parfum is geen excuus. Het is geen metafoor. Het is een actieve, dichte, intentionele substantie die reageert op het lichaam. De fundamentele breuk De meerderheid van de hedendaagse parfumerie werkt als volgt: • een verhaal • een emotionele intentie • een storytelling • en dan een parfum dat dit alles zou moeten illustreren Première Peau keert de volgorde volledig om. |
| Synonyms | Allspiceblad |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Medium |
| Lasting Power | 116 uur op 100,00% |
| Appearance | Bruinig geel heldere vloeistof |
| Boiling Point | 250,00 tot 258,00 °C. @ 760,00 mm Hg |
| Flash Point | > 200,00 °F. TCC ( > 93,33 °C. ) |
| Specific Gravity | 1,03700 tot 1,05000 @ 25,00 °C. |
| Refractive Index | 1,53100 tot 1,53600 @ 20,00 °C. |
In Perfumery
Basisnoot en kosteneffectieve bron van eugenol. 80-96% eugenol, veel minder complex dan bessensolie. Gebruikt in anjerakkoorden en amberbasissen.