Pimentblatt
| Category | GEWÜRZE |
| Subcategory | würzig · warm · reichhaltig |
| Origin | |
| Volatility | Herznote |
| Botanical | Pimenta dioica |
| Appearance | Braunlich gelbe klare Flüssigkeit |
| Odor Strength | Mittel |
| Producing Countries | Karibik, Mittelamerika |
| Pyramid | Herz |
Scharakteristisch scharf und von Eugenol dominierte Nelke, schärfer als die Beere. Pimentblattöl ist im Wesentlichen ein Eugenol-Lieferant: weniger vielschichtig, roher und schärfer.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
Terroir & Origins
Indicative 2025 wholesale prices.
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Wasserdampfdestillation von Blättern. Höhere Ausbeute und kostengünstiger als die Beerendestillation.
↑ See Terroir & Origins for origin-specific methods.
| Molecular Formula | komplexe Mischung (Eugenol C₁₀H₁₂O₂ ~65-95 %, Hauptbestandteil) |
| CAS Number | 8006-77-7 |
| Botanical Name | Pimenta dioica |
| IFRA Status | Keine bekannten Einschränkungen |
| Synonyms | Pimentblatt |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | Mittel |
| Lasting Power | 116 Stunden bei 100,00 % |
| Appearance | Braunlich gelbe klare Flüssigkeit |
| Boiling Point | 250,00 bis 258,00 °C bei 760,00 mm Hg |
| Flash Point | > 200,00 °F. TCC ( > 93,33 °C. ) |
| Specific Gravity | 1,03700 bis 1,05000 bei 25,00 °C |
| Refractive Index | 1,53100 bis 1,53600 bei 20,00 °C |
In Perfumery
Basisnote und kostengünstige Eugenolquelle. 80-96 % Eugenol, deutlich weniger komplex als Beerenöl. Wird in Nelkenakkorden und Amber-Basen verwendet.