Metil Eugenol
| Category | ESPECIAS |
| Subcategory | especiado · clavo · cálido |
| Origin | |
| Volatility | Nota de corazón |
| Botanical | Ocimum basilicum (albahaca), Laurus nobilis (laurel), Myristica fragrans (nuez moscada) — también producido sintéticamente |
| Appearance | Líquido transparente incoloro a amarillo pálido |
| Odor Strength | medio, se recomienda oler en una solución al 1.00 % o menos |
| Producing Countries | India, Indonesia, Madagascar |
| Pyramid | Corazón |
Cálido, dulce y especiado, con aroma a clavo. El metileugenol (CAS 93-15-2) es el éter metílico del eugenol: más suave, menos penetrante y más balsámico.
Scent
Evolution over time
Immediately
After a few hours
After a few days
The Full Story
Did You Know?
Extraction & Chemistry
Extraction method: Se encuentra de forma natural en muchos aceites esenciales. También se produce sintéticamente.
| Molecular Formula | C₁₁H₁₄O₂ |
| CAS Number | 93-15-2 |
| Botanical Name | Ocimum basilicum (albahaca), Laurus nobilis (laurel), Myristica fragrans (nuez moscada) — también producido sintéticamente |
| IFRA Status | Restringido: Enmienda 49 de IFRA — prohibido por encima del 0,0004 % en productos de aplicación prolongada, 0,002 % en productos de enjuague. Sustancia CMR según la UE. |
| Synonyms | ÉTER METÍLICO DE EUGENILO · METIL EUGENOL |
| Physical Properties | |
| Odor Strength | medio, se recomienda oler en una solución al 1.00 % o menos |
| Lasting Power | 60 hora(s) al 100.00 % |
| Appearance | Líquido transparente incoloro a amarillo pálido |
| Boiling Point | 254.00 a 255.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 230.00 °F. TCC (110.00 °C.) |
| Specific Gravity | 1.03200 a 1.03600 @ 25.00 °C. |
| Refractive Index | 1.53200 a 1.53600 @ 20.00 °C. |
| Melting Point | -4.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
In Perfumery
Especia cálida de corazón a base. CAS 93-15-2. Más suave que el eugenol. Se encuentra en albahaca, pimienta de Jamaica, estragón, rosa. Restringido por IFRA. Contribuye a la cualidad cálida de la rosa.